
Fingerprint
F22 + Wi Fi
F22+ID+WIFI
Key Highlights
- Silk ID Sensor With Live Finger Detection
- Multiple Authentication method : Fingerprint / Card / Password
- Built-in webserver for easy configuration
- Inbuilt Wi Fi Functionality
Technical Specifications
| User Capacity | 5,000 |
|---|---|
| Fingerprint Capacity | 3,000 |
| Card Capacity | 3,000 |
| Transaction Capacity | 30,000 |
| Access Control | EM Lock, Push Button, No Touch, RFID Reader, Fingerprint + RFID Reader |
| Communication | TCP/IP, Wi-Fi, RS 485, USB Host |
| Wiegand | Input / Output |
| Display | 2.8" TFT Color LCD |
| Dimension (in mm) | 158.5(L) x 78.0(W) x 19.4(H) |
| Power Supply | 12V DC, 3 Amps |
| Supported Software | eTimeTrackLite, SmartOffice (Desktop / Web / Cloud) |
Product Features
Silk ID Sensor With Live Finger Detection
Multiple Authentication method : Fingerprint / Card / Password
Built-in webserver for easy configuration
Inbuilt Wi Fi Functionality
Serial Communication for Canteen Management Solution




